下游數(shù)據(jù)
2月8日全國主要城市線材價格匯總
2006年02月09日08:34 來源:西本資訊
| 線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6.5普線 | 2940 | 3030 | 2920 | 2890 | 3000 | 3030 | 3030 | 3060 | 3020 | 2900 | 2820 | 2810 | 2880 | 2890 | 2890 | 2950 | 3110 | 3090 | 3060 | 3150 | 2880 | 2950 | 3050 | |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 20 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 大眾 | 中天 | 華新瑞 | 邯鋼 | 合鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 水鋼 | 和興 | 邯鋼 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 通鋼 | 通鋼 | 水鋼 | 成鋼 | 酒鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 6.5高線 | 2980 | 3050 | 3050 | 2900 | 3080 | 3040 | 3060 | 3080 | 3080 | 3140 | 2970 | 2920 | 2900 | 2930 | 2890 | 2940 | 2960 | 3160 | 3100 | 3120 | 3260 | 2980 | 2980 | 3070 |
| 漲跌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 廣鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 通鋼 | 通鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
法律提示:本內(nèi)容系www.hzsdlx.cn編輯、整理,轉載需經(jīng)授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2024-09-21約130城開展住房“以舊換新”
· 2024-09-21存量房貸利率調降呼聲再起
· 2024-09-21三季度湖北省重大項目集中開工
· 2024-09-20杭州45.22億元出讓3宗涉宅用地
· 2024-09-201—8月國有土地使用權出讓收入20218億元
· 2024-09-20本周廣州共出讓3宗住宅用地
· 2024-09-20前8月汽車出口突破300萬輛
· 2024-09-198月中國四大家電產(chǎn)量出爐
全國主要城市行情地圖
新聞排行
- 日排行
- 周排行
- 總排行
1
上海建筑鋼市日記(價量回升,還待持續(xù))
2
【1月12日建筑鋼市晚報】震蕩回漲
3
1月12日行業(yè)要聞早餐
4
【1月12日建筑鋼市前瞻】弱穩(wěn)略調
5
全球第四大造船集團誕生
6
1月12日國內(nèi)廢鋼行情匯總
7
寶鋼德盛馬氏體系列產(chǎn)品實現(xiàn)新突破
8
央行公開市場凈投放361億元
9
1月12日商品期貨日盤綜述
