行情匯總
2010-3-16全國主要城市螺紋價(jià)格匯總
2010年03月17日08:47 來源:西本資訊
摘要:
| 螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| HRB335 12MM | 3950 | 4110 | 4250 | 4150 | 4400 | 4060 | 4050 | - | 4340 | 4350 | 4100 | 4260 | 4420 | 4350 | 4250 | 4280 | 3940 | 3940 | 4410 | 4580 | 4450 | 4370 | 4320 | 4430 | 4350 | 4255 |
| 漲幅 | +50 | +40 | - | +150 | +10 | +60 | +70 | - | +140 | +30 | +70 | +100 | +160 | +30 | +100 | +150 | +70 | +70 | +100 | +80 | +100 | +50 | +90 | +30 | - | +73 |
| 產(chǎn)地 | 滬寶 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 烏鋼 | 西鋼 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB335 20MM | 3880 | 4020 | 4200 | 4050 | 4250 | 3900 | 3950 | - | 4200 | 4160 | 4050 | 4020 | 4230 | 4150 | 4050 | 4080 | 3840 | 3840 | 4320 | 4330 | 4300 | 4200 | 4010 | 4160 | 4070 | 4094 |
| 漲幅 | +50 | +40 | +50 | +150 | +10 | +60 | +70 | - | +120 | +30 | +60 | +100 | +130 | +30 | +70 | +150 | +70 | +70 | +120 | +80 | +100 | +50 | +60 | +10 | - | +70 |
| 產(chǎn)地 | 海鑫 | 沙鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | 唐鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 均價(jià) |
| HRB400 20MM | 3970 | 4100 | 4170 | 4180 | 4400 | 4100 | 4110 | - | 4300 | 4290 | 4210 | 4150 | 4320 | 4250 | 4300 | 4200 | 4030 | 4000 | 4430 | 4470 | 4430 | 4300 | 4180 | 4350 | 4270 | 4230 |
| 漲幅 | +50 | +50 | +40 | +150 | +10 | +80 | +70 | - | +70 | +30 | +60 | +100 | +150 | +30 | +50 | +100 | +70 | +50 | +130 | +80 | +100 | +50 | +60 | - | - | +66 |
| 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 承鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南昌 | - | 馬鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安陽 | 首鋼 | 唐鋼 | 承鋼 | 酒鋼 | 新?lián)徜?/TD> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
今日簡(jiǎn)評(píng):
16日全國24個(gè)主要城市Φ20mmHRB335螺紋鋼平均價(jià)格為4094元/噸,較前一日上漲70元/噸。
華南、華北、東北、華中、西南地區(qū)價(jià)格整體上漲;華東、西北地區(qū)部分城市價(jià)格上漲。
16日北京地區(qū)HRB335 12MM螺紋鋼價(jià)格上漲幅度最大,為160元/噸。
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
法律提示:本內(nèi)容系www.hzsdlx.cn編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。
相關(guān)鏈接 >>
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市工字鋼價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市槽鋼價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市角鋼價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市中厚板價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總
· 2026-04-302026-04-30全國主要城市線材價(jià)格匯總
